Ev tipi Split Klimalar, şık tasarımı ve sessiz çalışma özelliğiyle yaşam alanlarınızda konforlu bir iklimlendirme sağlar. Yüksek enerji verimliliğiyle tasarruf sunar.
Ürün Varyasyonları:
ACS-IU09SP-PE
ACS-IU12SP-PE
ACS-IU18SP-PE
ACS-IU24SP-PE
Panel Türleri:
CE Panel
Uygulamalar:

WIFI Kontrol

Uyku Modu

Haftalık Zamanlama

Grup Kontrolü

Otomatik Mod

Hata Alarmı
Açıklama
Özellikler
Dökümanlar
Açıklama
Kendini Temizleme & Küf Önleme
QUATECH yeni nesil hidrofilik film sayesinde, evaparatör üzerinde biriken toz, mikroorganizma ve yağ, defrost işlemi esnasında yüzeyden temizlenir. Klima kapatıldığında, faz 30 saniye daha çalışmaya devam ederek evaparatörün kuru kalmasını garanti eder ve küf oluşumunu engeller.
Hidrofilik ve Antivirüs Alüminyum Film
Evaparatör üzerindeki özel boyama formülü, antibakteriyal ve toz temizliğini çok kolaylaştırır.
Hi-nano
QUATECH klimaların kullandığı emsalsiz Hi-nano teknolojisi, mahalin her köşesine 1×10/cm³’e kadar çift iyon grupları göndererek, bakterileri ortadan kaldırır.
Özellikler
İÇ ÜNİTE | ACS-IU09SP-PE | ACS-IU12SP-PE | ACS-IU 18SP-PE* | ACS-IU 24SP-PE* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIŞ ÜNİTE | ACS-OU09SP-PE | ACS-OU12SP-PE | ACS-OU18SP-PE | ACS-OU24SP-PE | ||||||
Soğutma (Nominal) | Kapasite | W | 2.600 (1.000-3.000) | 3.400 (1.000-4.000) | 5.000 (1.000-6.000) | 6.500 (1.600-7.200) | ||||
Güç Girişi | W | 855 | 1.140 | 1.540 | 2.060 | |||||
EER | W/W | 3,04 | 2,98 | 3,25 | 3,15 | |||||
Soğutma (Sezonsal) | Kapasite | W | 2.600 | 3.400 | 5.000 | 6.500 | ||||
SEER | W/W | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,20 | |||||
Enerji Sınıfı | — | A++ | A++ | A++ | A++ | |||||
Isıtma (Nominal) | Kapasite | W | 2.700 (1.000-3.000) | 3.800 (1.000-4.200) | 5.600 (1.600-6.250) | 7.100 (1.800-7.300) | ||||
Güç Girişi | W | 700 | 1.050 | 1.550 | 2.150 | |||||
COP | W/W | 3,85 | 3,62 | 3,61 | 3,30 | |||||
Isıtma (Sezonsal) | Kapasite | W | 2.000 | 2.700 | 4.200 | 5.300 | ||||
SCOP | W/W | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
Enerji Sınıfı | — | A+ | A+ | A+ | A+ | |||||
İç Ünite | ||||||||||
Enerji Beslemesi | Ph-V-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |||||
Hava Debisi (Maksimum) | m³/s | 550 | 550 | 880 | 1.100 | |||||
Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 39/37/35/33/30/25 | 39/38/35/33/31/25 | 45/44/42/40/38/33 | 46/44/43/40/39/35 | |||||
Net Boyutlar (GxYxD) | mm | 790×255×200 | 790×255×200 | 890×300×220 | 998×325×225 | |||||
Paketli Boyutlar (GxYxD) | mm | 850×320×260 | 850×320×260 | 960×365×300 | 1.060×390×315 | |||||
Net/Paketli Ağırlık | kg | 7,1/8,6 | 7,1/8,6 | 10,0/12,0 | 11,0/13,5 | |||||
Panel | — | CE | CE | CE | CE | |||||
Dış Ünite | ||||||||||
Enerji Beslemesi | Ph-V-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |||||
Hava Debisi | m³/s | 2.000 | 2.200 | 2.800 | 3.200 | |||||
Ses Basınç Seviyesi | dB(A) | 51,0 | 52,0 | 55,0 | 56,0 | |||||
Net Boyutlar (GxYxD) | mm | 660×483×240 | 660×483×240 | 810x585x280 | 860×667×310 | |||||
Paketli Boyutlar (GxYxD) | mm | 780×530×315 | 780×530×315 | 940×630×385 | 995×720×420 | |||||
Net/Paketli Ağırlık | kg | 21,7/25,0 | 22,0/25,0 | 34,0/38,5 | 42,0/46,0 | |||||
Kompresör Tipi | — | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | |||||
Soğutucu Akışkan | — | R32 | R32 | R32 | R32 | |||||
Fabrika Şarjı | kg | 0,46 | 0,58 | 1,15 | 1,30 | |||||
Sıvı Hattı | mm (inch) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | |||||
Gaz Hattı | mm (inch) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) | 15,88 (5/8) | |||||
Maksimum Boru Uzunluğu | m | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
Maksimum Kot Farkı | m | 10 | 10 | 15 | 15 | |||||
Çalışma Sıcaklık Aralığı (Soğutma/Isıtma) | °C | -15 ~ 43/-15 ~ 24 | -15 ~ 43/-15 ~ 24 | -15 ~ 43/-15 ~ 24 | -15 ~ 43/-15 ~ 24 |
Dökümanlar