KANALLI Inverter Serisi ACS‐OU60UN‐IN
			0
			Şu anda bu ürünü inceliyor.
		
				Hızlı Teslimat
Anlık kargo durum bilgilendirmesi
Ürün Yelpazesi
Her ihtiyaca uygun ürün yelpazesi
7/24 Destek
Her zaman ücretsiz canlı destek
Güvenli Ödeme
Çeşitli güvenilir ödeme yötemleri
				
					Ek Bilgi				
			
			| Enerji Beslemesi | 220-240V,1Ph,50Hz | 
|---|---|
| Hava Debisi (Y/O/D) | 2.400/2.200/1.900 m³/s | 
| Net Boyutlar (GxYxD) | 1.300×350×800 mm | 
| Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D) | 49/46/43 dB(A) | 
| Paketli Boyutlar (GxYxD) | 1.550×410×940 mm | 
| Net Ağırlık | 51 kg | 
| Paketli Ağırlık | 60 kg | 
| Soğutma Kapasitesi W (min-maks.) | 17.500 (3.300~18.500) | 
| Isıtma Kapasitesi W (min-maks.) | 18.500 (3.000~19.500) | 
| SCOP Enerji Sınıfı | – | 
| SEER Enerji Sınıfı | – | 
| Dış Statik Basınç | 100 (0~150) | 
 
	 
				
