PE Inverter Serisi		
				
				PE Inverter Serisi ACS‐OU09SP‐PE
Stokta var
| Enerji Beslemesi | 220-240V,1Ph,50Hz | 
|---|---|
| Hava Debisi (Maksimum) | 550 m³ | 
| Net Boyutlar (GxYxD) | 790×255×200 mm | 
| Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D) | 39/37/35/33/30/25 dB(A) | 
| Paketli Boyutlar (GxYxD) | 850×320×260 mm | 
| Net Ağırlık | 7,1 kg | 
| Panel | CE | 
| Paketli Ağırlık | 8,6 kg | 
| Soğutma Kapasitesi W (min-maks.) | 2.600 (1.000~3.000) | 
| Isıtma Kapasitesi W (min-maks.) | 2.700 (1.000~3.000) | 
| SEER Enerji Sınıfı | 6,1 A++ | 
| SCOP Enerji Sınıfı | 4,0 A+ | 
PE Inverter Serisi ACS‐OU12SP‐PE
Stokta var
| Enerji Beslemesi | 220-240V,1Ph,50Hz | 
|---|---|
| Hava Debisi (Maksimum) | 550 m³ | 
| Net Boyutlar (GxYxD) | 790×255×200 mm | 
| Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D) | 39/38/35/33/31/25 dB(A) | 
| Paketli Boyutlar (GxYxD) | 850×320×260 mm | 
| Net Ağırlık | 7,1 kg | 
| Panel | CE | 
| Paketli Ağırlık | 8,6 kg | 
| Soğutma Kapasitesi W (min-maks.) | 2.600 (1.000~3.000) | 
| Isıtma Kapasitesi W (min-maks.) | 2.700 (1.000~3.000) | 
| SEER Enerji Sınıfı | 6,1 A++ | 
| SCOP Enerji Sınıfı | 4,0 A+ | 
PE Inverter Serisi ACS‐OU18SP‐PE
Stokta var
| Enerji Beslemesi | 220-240V,1Ph,50Hz | 
|---|---|
| Hava Debisi (Maksimum) | 880 m³ | 
| Net Boyutlar (GxYxD) | 890×300×220 mm | 
| Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D) | 45/44/42/40/38/33 dB(A) | 
| Paketli Boyutlar (GxYxD) | 960×365×300 mm | 
| Net Ağırlık | 10,0 kg | 
| Panel | CE | 
| Paketli Ağırlık | 12,0 kg | 
| Soğutma Kapasitesi W (min-maks.) | 5.000 (1.000~6.000) | 
| Isıtma Kapasitesi W (min-maks.) | 5.600 (1.600~6.250) | 
| SEER Enerji Sınıfı | 6,1 A++ | 
| SCOP Enerji Sınıfı | 4,0 A+ | 
PE Inverter Serisi ACS‐OU24SP‐PE
Stokta var
| Enerji Beslemesi | 220-240V,1Ph,50Hz | 
|---|---|
| Hava Debisi (Maksimum) | 1.100 m³ | 
| Net Boyutlar (GxYxD) | 998×325×22 mm | 
| Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D) | 46/44/43/40/39/35 dB(A) | 
| Paketli Boyutlar (GxYxD) | 1.060×390×315 mm | 
| Net Ağırlık | 11,0 kg | 
| Panel | CE | 
| Paketli Ağırlık | 13,5 kg | 
| Soğutma Kapasitesi W (min-maks.) | 6.500 (1.600~7.200) | 
| Isıtma Kapasitesi W (min-maks.) | 7.100 (1.800~7.300) | 
| SEER Enerji Sınıfı | 6,2 A++ | 
| SCOP Enerji Sınıfı | 4,0 A+ | 
 
	